Shuanglin Hengxing, juntúule' ti' u líder China pulido leti' u pulido u yik'áalil químicos uti'al pulido fabricantes yéetel Páaybe'en, teech p'aat maan tojol pulido leti' u pulido u yik'áalil químicos uti'al u u k fábrica u pulido.
Yik'áalil químicos uti'al u pulido u superficie le xéet hardware u pulido
Compuesto utia'al u pulir jach jump'éel líquido conectado yéetel yaan activadores químicos yéetel agentes asistente funcional.
Compuesto utia'al u pulir jach jump'éel líquido conectado yéetel yaan activadores químicos yéetel agentes asistente funcional. Jach atóxico, ma' corrosivos yéetel ma' u degrada uchik. Le selección ma'alob u compuesto u pulido ku beetik u le xéet procesada yéetel superficie brillante ka ki'ichpam ka talam u beel oxidado. Mantiene ka mejora u lets'bal superficial le xéet meyaj ka desempeñar jump'éel ju'un utia'al cho'oik le xéet meyaj yéetel medios comunicación. Ku ts'o'okole', elimina le suciedad ku beetik u superficie le xéet meyaj asab O'olkij utia'al le acabado yéetel reduce le impacto le medios comunicación contra yéetel lets'bal acabado táan actualizados.
Leti' jump'éel producto químico aditivos ichil pak'chaje' le hardware pulido ti' le superficie. Máquina u pulido vibratorio conveniente, barril rotatorio u rectificadora, aprestadora centrífuga barril yéetel máquina pulidora malixe' eddy.
Parámetro técnico:
Bin yano'ob | Código producto | Xooko'obo' páajtal a | Ku ti' PH | Beyo' | Embalaje | Efecto |
Compuesto descalcificación | HX-1 | Acero estándar | 9.0-10.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Descalcificación |
Compuesto desbarbado | HX-2 | Acero estándar | 7.0-7.5 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Luk'ul Teeche' le rebabas, detergencia |
Compuesto limpieza | HX-3 | Aleación u aluminio, acero inoxidable, cobre | 1.0-2.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Limpieza |
Compuesto u bruñir | HX-4 | Acero estándar | 8.0-8.5 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Pulido, limpieza |
Compuesto u bruñir | HX-5 | Aleación aluminio | 1.5-2.5 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Pulido, limpieza |
Compuesto u bruñir | HX-6 | Aleación le cinc | 1.5-2.5 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Pulido, limpieza |
Compuesto u bruñir | HX-7 | Acero inoxidable | 7.5-8.5 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Bruñido |
Compuesto desbarbado | HX-8 | Aleación cobre, cobre | 6.0-7.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Desbarbado, limpieza |
Compuesto u bruñir | HX-9 | Cobre, aleación cobre | 6.0-7.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | Bruñido |
Compuesto u pulido moderado | HX-10 | 6.0-7.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | ||
Compuesto desbarbado moderada | HX-11 | 6.0-7.0 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga | ||
Despumador | HX-12 | Líquido | Tunk'ule' ku plástico u 50 kg carga |
গরম ট্যাগ: takik u yik'áalil químicos pulidoras leti'e' pulidos ti' pulido, China ti', fabricantes ti', Páaybe'en ti', fábrica ti', tojol t'okik

